| |
| Основные характеристики |
| |
| Максимальный объем загрузки (кг) | 4 |
| |
| Система интеллектуальной стирки | есть |
| |
| Автобалансировка | есть |
| |
| Функция контроля количества пены | есть |
| |
| Макс. скорость отжима (об/мин) | 1000 |
| |
| Выбор температуры воды(℃) | 95/60/40/30/холодная |
| |
| Система сохранения программы (авторестарт) | есть |
| |
| Мотор с прямым приводом | есть |
| |
| Диаметр дверцы (мм) | 300 |
| |
| Угол открытия дверцы (°) | 180 |
| |
| Характеристики (60 ℃, хлопок - макс.загрузка) |
| |
| Потребление воды (л) | 42 |
| |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,85 |
| |
| Класс энергопотребления | А+ |
| |
| Класс стирки | А |
| |
| Класс отжима | В |
| |
| Уровень шума (дБ)[Стирка] | 54 |
| |
| Уровень шума (дБ)[Отжим] | 65 |
| |
| Основные программы : Хлопок, Хлопок Быстро, Синтетика, Объёмные вещи, Быстро 30, Полоскание + Отжим, Одежда малыша, Бережное кипячение, БИО Уход, Ручная стирка/шерсть, Деликатная, Отжим |
| |
| Дополнительные функции : Суперполоскание, Предварительная стирка, Интенсивная, Без складок, Без слива, Без отжима, Очистка барабана |
| |
| Дисплей |
| |
| Отсрочка времени (часы) | есть, 3-19 ч |
| |
| Индикация времени до завершения программы | есть |
| |
| Индикация ошибок / звуковой сигнал | есть |
| |
| Индикация Старт / Пауза | есть |
| |
| Другое |
| |
| Ширина (мм) | 600 |
| |
| Глубина с/без верхней крышки (мм) | 360/340 |
| |
| Высота с/без верхней крышки (мм) | 850/830 |
| |
| Вес (кг) | 55,5 |
| |
| Регулируемые ножки (мм) | 10 |
| |
| Цвет | белый |